!!! Perioada de raportare 01.01 – 30.06.2018            
                   
STRUCTURA VENITURILOR ȘI A CHELTUIELILOR (mii lei)  
                   
TOTAL VENITURI 25,106.00 din care:          
CONTRACT CU C.A.S. ALTE VENITURI  
Spitalizare continuă Spitalizare de zi Ambulatoriu clinic integrat Ambulatoriu paraclinic integrat Programe nationale
(TBC, dializă, boli rare etc)
primite pentru UPU/CPU, rezidenți, dispensare TBC etc Sponsorizari, donatii Venituri din alte taxe
(taxa de internare, CT, RMN,Echografie, analize medicale cu plata etc)
Venituri bugete locale
(CJ, Primarie – dupa subordonare)
 
20,180.00 578.00 888.00 265.00 49.00 1,162.00 789.00 215.00 980.00  
 
TOTAL CHELTUIELI 22403 din care cu:          
Salarii Plata cu ora pentru colaboratori Plata garzilor Investigații radiologice, in afara contractului cu casa de asigurari
(Radiologie conventionala, CT etc)
RMN Medicamente Materiale sanitare Materiale de curățenie Reactivi  


16411 49 1352 302 5 927 317 39 367
                 
Biocide Hrană Spălatorie (inclusiv pentru serviciu externalizat Întreținere Mentenanță Amortizare Reparații curente Alte cheltuieli Cheltuieli de investitii
73 168 86 32 26 401 215 1448 185  


Sheet 2: UPU

 

!!! Perioada de raportare 01.01 – 31.06.2018  
         
UPU/CPU
Nr. cazuri prezentate din care Nr. cazuri prezentate cu ambulanța (inclusiv SMURD)
(din A)
Nr. cazuri internate
(din A)
Nr. cazuri transferate
(din A)
Nr. decese
(din A)
A B C D E
10603 4887 4276 284 15


Sheet 3: Secții

 

!!! Perioada de raportare 01.01 – 30.06.2018      
             
SECȚII/COMPARTIMENTE DE SINE STĂTĂTOARE
Nr. Crt. Denumirea secție sau compatiment de sine stătător* Codificare secție conform DRG Nr. paturi Nr. cazuri internate Nr. cazuri externate Nr. cazuri operate (pentru secțiile chirurgicale)
1 Boli infectioase 1011 20 328 331  
2 Cardiologie 1051 25 546 525  
3 Chirurgie generala 2051 35 305 316 276
4 Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 1081 5 110 106  
5 Gastroenterologie 1111 6 174 151  
6 HIV/SIDA 1023 10 26 27  
7 Ingrijiri paliative 1061_PAL 4 53 53  
8 Medicina interna 1171 25 720 712  
9 Neonatologie (nn si prematuri) 1202 20 349 349  
10 Neurologie 1231 25 416 400  
11 Obstetrica-ginecologie 2191 40 1106 1090 422
12 Oftalmologie 2201 4 45 45 4
13 Oncologie medicala 1241 10 132 136  
14 Ortopedie si traumatologie 2211 5 125 114 63
15 Otorinolaringologie (ORL) 2221 4 90 86 3
16 Pediatrie 1252 36 601 598  
17 Pneumologie 1291 8 287 294  
18 Recuperare, medicina fizica si balneologie 1371 16 231 216  
19 Reumatologie 1433 5 0 0  


Sheet 4: Nr. CNP-uri internate

 

!!! Perioada de raportare 01.01 – 30.06.2018              
                         
Nr. CNP-uri INTERNATE
Nr. cazuri internate
din care:
Nr. cazuri fără CNP Nr. cazuri externate Nr. cazuri transferate
(către alte unități spitalicești)
Nr. cazuri decedate Nr. cazuri rămase
(în spital la 31.12.2016)
Nr. cazuri contractate Nr. cazuri internate ca urgențe/din total cazuri externate Nr. cazuri cu spitalizare de zi* Număr cazuri internate prin ambulatoriu
din care:
în spitalizare
nou-născuți adulți continuă de zi
1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 9.2
5629 347 30 5545 78 173 163   581 166 110 110 0


Sheet 5: Ambulatoriu

 

!!! Perioada de raportare 01.01 – 30.06.2018      
           
AMBULATORIU
Nr. Crt. Enumerarea specialităților din ambulatoriul spitalului Există corespondență a specialității în secțiile spitalului Nr. de pacienți consultați în ambulatoriu Nr. total de pacienți internati prin ambulatoriu Nr. de pacienți externați din spital și consultați ulterior în ambulatoriu
1 BOLI INFECTIOASE DA 287 99 109
2 CARDIOLOGIE DA 697 60 114
3 CHIRUGIE PEDIATRICA NU 720 26 35
4 CHIRURGIE GENERALA DA 1286 66 116
5 DIABET ZAHARAT SI BOLI DE NUTRITIE DA 2149 21 88
6 DISPENSAR TBC NU      
7 GASTROENTEROLOGIE DA 120 26 35
8 MEDICINA INTERNA DA 467 163 175
9 NEUROLOGIE DA 2030 14 64
10 NEFROLOGIE DA      
11 ENDOCRINOLOGIE NU      
12 O.R.L. DA 900 42 78
13 OBSTETRICA GINECOLOGIE DA 1580 26 52
14 OFTALMOLOGIE DA 1145 82 133
15 ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE DA 930 34 88
16 PEDIATRIE DA 1275 5 37
17 PNEUMOLOGIE DA 790 22 71
18 PSIHIATRIE NU 1275 5 37
19 UROLOGIE NU      
20 RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE DA 232    


Sheet 6: Morbiditatea spitalizată

 

!!! Perioada de raportare 01.01 – 30.06.2018        
             
MORBIDITATEA SPITALIZATĂ
Nr. Crt. Cod diagnostic principal Diagnostic principal Nr. total cazuri Nr. cazuri transferate la alte unități medicale Durata medie de spitalizare/diagnostic Cost mediu/diagnostic
1 A02.9 Salmonelloze, nespecificata 5.00 0 4.8 773.38
1 A04.7 Enterocolita prin Clostridium difficile 11.00 0 8.55 972.35
0 A04.9 Infectia intestinala bacteriana, nespecificata 93.00 0 3.51 625.48
  A08.0 Enterita prin Rotavirus 12.00 0 4.08 650.19
  A09 Diareea si gastro-enterita probabil infectioase 3.00 0 6.33 424.64
  A15.0 Tuberculoza pulmonara, confirmata prin examen microscopic al sputei, cu sau fara culturi 1.00 0 1 96.1
  A16.9 Tuberculoza cailor respiratorii, nespecificata, fara mentiunea confirmarii bacteriologice sau histologice 1.00 0 1 380.79
  A37.9 Tusea convulsiva, nespecificata 1.00 0 11 1019.87
  A38 Scarlatina 7.00 0 6.14 772.4
  A41.9 Sepsis, nespecificat 14.00 0 9.64 1728.08
  A46 Erizipelul 5.00 0 6.2 736.97
  A63.0 Veruce ano-genitale (veneriene) 1.00 0 4 506.71
  B01.9 Varicela fara complicatii 1.00 0 3 528.71
  B02.2+ Zona zoster insotita de alte manifestari neurologice 1.00 0 4 793.2
  B15.9 Hepatita A fara coma hepatica 57.00 0 11.33 848.98
  B16.9 Hepatita acuta B fara agent Delta si fara coma hepatica 2.00 0 25 1117.09
  B18.2 Hepatita virala cronica C 2.00 0 5 509.79
  B19.9 Hepatita virala nespecificata fara coma hepatica 5.00 0 8.2 743.52
  B20 Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] asociate cu alte boli infectioase si parazitare 26.00 0 3.92 2365.13
  B27.9 Mononucleoza infectioasa, nespecificata 4.00 0 6 868.52
  B37.88 Candidiaza cu alte localizari 2.00 0 5.5 735.79
  B82.9 Parazitoza intestinala, nespecificata 4.00 0 4.5 601.51
  B83.1 Gnathostomiaza 1.00 0 3 608.54
  B83.9 Helmintiaza, nespecificata 86.00 0 3.97 617.93
  B90.9 Sechelele tuberculozei respiratorii si nespecificate 14.00 0 5.57 563.83
  C10.9 Tumora maligna orofaringe , fara precizare 4.00 0 9 517.53
  C14.0 Tumora maligna faringe , fara precizare 2.00 0 6 552.9
  C16.0 Tumora maligna cardia 8.00 0 5.38 570.2
  C16.3 Tumora maligna antrul piloric 2.00 0 7 373
  C16.9 Tumora maligna stomac , fara precizare 1.00 0 6 410.66
  C18.2 Tumora maligna colonul ascendent 6.00 0 10 764.06
  C18.6 Tumora maligna colonul descendent 2.00 0 7 499.51
  C18.9 Tumora maligna colon , fara precizare 12.00 0 7.92 656.09
  C19 Tumora maligna a jonctiunii recto-sigmoidiene 2.00 0 2 799.83
  C20 Tumora maligna a rectului 5.00 0 13 581.09
  C22.0 Carcinom al celulei hepatice 1.00 0 26 1468.32
  C22.9 Tumora maligna ficat , fara precizare 7.00 0 4.43 513.17
  C25.0 Tumora maligna capul pancreasului 3.00 0 10 930.31
  C25.7 Tumora maligna alte parti ale pancreasului 1.00 0 5 366.45
  C25.9 Tumora maligna pancreas , fara precizare 1.00 0 12 4059.96
  C32.3 Tumora maligna cartilajul laringian 2.00 0 13.5 1557.71
  C32.9 Tumora maligna laringe , fara precizare 2.00 0 5.5 456.59
  C34.9 Tumora maligna bronhii si pulmon , fara precizare 36.00 0 8.89 563.45
  C38.3 Tumora maligna mediastin , parte neprecizata 1.00 0 3 409.97
  C43.9 Melanomul malign al pielii, fara precizare 1.00 0 3 311.49
  C44.1 Tumora maligna pielea pleoapelor, inclusiv cantusul 5.00 0 1 894.06
  C50.4 Tumora maligna cadranul supero-extern al sanului 3.00 0 8 505.45
  C50.9 Tumora maligna san, fara precizare 9.00 0 6.44 427.61
  C53.9 Tumora maligna col uterin, fara precizare 9.00 0 5.22 486.21
  C54.1 Tumora maligna endometru 2.00 0 5 309.84
  C56 Tumora maligna a ovarului 9.00 0 20.78 794.85
  C61 Tumora maligna a prostatei 12.00 0 7.75 642.15
  C64 Tumora maligna a rinichiului, cu exceptia bazinetului renal 7.00 0 4 425.76
  C67.9 Tumora maligna vezica urinara, fara precizare 1.00 0 2 328.01
  C71.9 Tumora maligna creierul, fara precizare 4.00 0 6 498.86
  C79.5 Tumora maligna secundara a osului si maduvei osoase 4.00 0 9.75 817.03
  C90.00 Mielom multiplu, fara mentionarea remisiunii 1.00 0 10 1175.85
  C90.01 Mielom multiplu, in remisiune 2.00 0 4 915.02
  D17.1 Tumora lipomatoasa benigna a pielii si a tesutului subcutanat al trunchiului 2.00 0 2 899.49
  D23.6 Tumora benigna pielea membrului superior, inclusiv umarul 1.00 0 2 676.86
  D25.9 Leiomiom al uterului, fara precizare 8.00 0 11.5 2404.71
  D32.9 Tumora benigna meninge, fara precizare 2.00 0 4.5 434.49
  D37.0 Tumora buza, cavitate bucala si faringe cu evolutie imprevizibila si necunoscuta 1.00 0 6 652.19
  D37.4 Tumora colonului cu evolutie imprevizibila si necunoscuta 1.00 0 4 630.02
  D39.1 Tumora ovar cu evolutie imprevizibila si necunoscuta 8.00 0 4.75 1077.03
  D39.9 Tumora organelor genitale la femeie cu evolutie imprevizibila si necunoscuta, fara precizare 1.00 0 2 562.3
  D43.0 Tumora creier, supratentorial cu evolutie imprevizibila si necunoscuta 6.00 0 7.17 574.64
  D50.0 Anemia prin carenta de fier secundara unei pierderi de sange (cronica) 12.00 0 8.75 1075.84
  D50.8 Alte anemii prin carenta de fier 30.00 0 7.5 870.84
  D50.9 Anemia prin carenta de fier, nespecificata 9.00 0 3.78 792.2
  D51.0 Anemia prin carenta de vitamina B12, datorita carentei unui factor intrinsec 1.00 0 13 699.01
  D53.9 Anemia nutritionala, nespecificata 2.00 0 4.5 718.2
  D60.1 Aplazia pura de celule rosii dobandita tranzitorie 1.00 0 3 468.46
  D62 Anemia post-hemoragica acuta 12.00 0 5.25 1653.54
  D64.9 Anemia, nespecificata 4.00 0 2.25 514.76
  D68.4 Carenta dobandita a factorului de coagulare 2.00 0 5.5 639.13
  D68.8 Alte anomalii specificate de coagulare 3.00 0 2.33 605.91
  D73.1 Hipersplenism 3.00 0 9.33 716.66
  E10.11 Diabet mellitus tip 1 cu acidocetoza, fara coma 1.00 0 3 320.18
  E10.52 Diabet mellitus tip 1 cu angiopatie periferica, cu gangrena 3.00 0 14 2246.02
  E10.69 Diabet mellitus tip 1 cu alte complicatii specificate 11.00 0 5.73 751.95
  E10.71 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple 9.00 0 5.22 975.26
  E10.9 Diabet mellitus tip 1 fara complicatii 1.00 0 2 523.3
  E11.52 Diabet mellitus tip 2 cu angiopatie periferica, cu gangrena 3.00 0 8 1564.4
  E11.69 Diabet mellitus tip 2 cu alte complicatii specificate 68.00 0 6.22 497.54
             
  E11.9 Diabet mellitus tip 2 fara complicatii 1.00 0 7 566.73
  E16.2 Hipoglicemie nespecificata 3.00 0 2 532.76
  E44.1 Malnutritia proteino-energetica usoara 3.00 0 4.33 537.27
  E86 Hipovolemia, deshidratarea 11.00 0 5.82 542.37
  F01.3 Dementa vasculara mixta, corticala si subcorticala 9.00 0 9.33 870.32
  F01.8 Alte forme de dementa vasculara 3.00 0 2.67 324.67
  F03 Dementa nespecificata 1.00 0 16 497.96
  F06.7 Tulburari cognitive usoare 1.00 0 8 648.84
  F91.9 Tulburare de conduita, nespecificata 3.00 0 2.33 545.67
  F93.9 Tulburare emotionala a copilariei, nespecificata 3.00 0 2.33 560.18
  F98.9 Tulburari nespecificate comportamentale si emotionale cu debut de obicei in copilarie si adolescenta 5.00 0 2.8 784.79
  G20 Boala Parkinson 7.00 0 6.43 479.83
  G30.9 Boala Alzheimer, nespecificata 2.00 0 2 322.25
  G35 Scleroza multipla 5.00 0 10 734.78
  G40.50 Sindroame epileptice in cazuri speciale, fara epilepsie intractabila 1.00 0 4 631.06
  G40.60 Atacuri de „grand mal”, nespecificate (cu sau fara petit mal), fara epilepsie intractabila 21.00 0 6.19 510.46
  G45.0 Sindrom vertebro-bazilar 4.00 0 8.5 469.8
  G45.1 Sindrom carotidian (emisferic) 1.00 0 6 642.81
  G57.3 Leziunea nervului sciatic popliteu lateral 2.00 0 9.5 399.16
  G57.8 Alte mononeuropatii ale membrului inferior 1.00 0 4 388.27
  G81.0 Hemiplegia flasca 1.00 0 8 525.11
  G81.1 Hemiplegia spastica 3.00 0 9.67 564.96
  G81.9 Hemiplegia, nespecificata 103.00 0 10.6 613.08
  G82.20 Paraplegia, nespecificata 3.00 0 9.67 695.45
  G82.50 Tetraplegia, nespecificata 4.00 0 7.25 392.77
  G93.8 Alte afectiuni specificate ale creierului 16.00 0 6.19 470.79
  G95.2 Compresiune maduvei, nespecificata 1.00 0 1 279.5
  G96.8 Alte afectiuni specificate ale sistemului nervos central 8.00 0 5.88 579.88
  H02.7 Alte afectiuni degenerative ale pleoapei si ale regiunii perioculare 3.00 0 1.33 848.6
  H04.3 Inflamatia acuta si nespecificata a cailor lacrimale 3.00 0 2.67 1079.56
  H11.0 Pterigion 1.00 0 1 799
  H16.0 Ulcer cornean 1.00 0 14 813.57
  H20.0 Iridociclita acuta si subacuta 1.00 0 7 959.36
  H40.1 Glaucom primar in unghi deschis 1.00 0 3 821.95
  H40.8 Alte glaucoame 1.00 0 4 837
  H43.1 Hemoragia corpului vitros 2.00 0 4.5 861.19
  H68.1 Obstructia trompei Eustache 29.00 0 6.41 675.05
  H70.1 Mastoidita cronica 1.00 0 6 631.06
  H81.9 Afectiunea functiei vestibulare, nespecificata 1.00 0 7 347.05
  I06.2 Stenoza aortica reumatismala cu insuficienta 1.00 0 7 413
  I10 Hipertensiunea esentiala (primara) 12.00 0 4.42 472.09
  I11.0 Cardiopatia hipertensiva cu insuficienta (congestiva) a inimii 18.00 0 4.78 461.83
  I20.0 Angina instabila 11.00 0 7.36 630.74
  I20.8 Alte forme de angina pectorala 2.00 0 4 705.36
  I21.0 Infarct miocardic acut transmural al peretului anterior 3.00 2 5 1445.6
  I21.1 Infarct miocardic acut transmural al peretului inferior 11.00 0 7.27 783.82
  I21.4 Infarct miocardic acut subendocardic 3.00 0 6.67 843.85
  I25.0 Boala cardio-vasculara aterosclerotica, astfel descrisa 1.00 0 5 383.68
  I26.9 Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut 1.00 1 6 879.53
  I27.9 Cardiopatia pulmonara, nespecificata 64.00 1 8.14 607.74
  I28.9 Boala vaselor pulmonare, nespecificata 11.00 0 9.45 663.7
  I34.0 Insuficienta mitrala (valva) 25.00 0 8.16 714.83
  I35.0 Stenoza (valva) aortica 21.00 2 8.52 582.42
  I35.1 Insuficienta (valva) aortica 4.00 0 7 541.34
  I35.2 Stenoza si insuficienta (valva) aortica 8.00 0 5.38 480.73
  I42.0 Cardiomiopatia cu dilatatie 33.00 1 7.12 665.98
  I42.1 Cardiomiopatia hipertrofica obstructiva 4.00 0 4.5 538.09
  I44.2 Bloc atrio-ventricular complet 2.00 0 2 282.89
  I46.0 Stop cardiac cu resuscitare reusita 5.00 1 12 2711.17
  I46.9 Stop cardiac, nespecificat 126.00 143 6.81 875.79
  I47.1 Tahicardia supraventriculara 1.00 0 7 424.82
  I48 Fibrilatia atriala si flutter 20.00 1 7.7 681.6
  I49.3 Depolarizare ventriculara prematura 9.00 0 6.11 515.18
  I49.5 Sindromul de boala sinusala 6.00 0 7.5 550.6
  I50.0 Insuficienta cardiaca congestiva 167.00 4 7.21 668.11
  I50.1 Insuficienta ventriculara stanga 130.00 0 6.02 522.96
  I61.1 Hemoragia intracerebrala in emisfere, corticala 8.00 5 8.25 471.81
  I63.3 Infarctul cerebral datorita trombozei arterelor cerebrale 52.00 19 9.42 858.94
  I63.8 Alte infarcte cerebrale 68.00 0 6.66 559.69
  I67.2 Ateroscleroza cerebrala 5.00 0 4.8 378.19
  I67.4 Encefalopatia hipertensiva 8.00 0 6 437.89
  I67.8 Alte boli cerebrovasculare, specificate 5.00 0 6 494.48
  I67.9 Boala cerebrovasculara, nespecificata 5.00 0 5.4 470.27
  I70.20 Ateroscleroza arterelor extremitatilor, nespecificata 18.00 0 9.39 900.94
  I70.24 Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu gangrena 9.00 2 16.44 3280.41
  I71.4 Anevrismul abdominal, fara mentiunea rupturii 2.00 0 6 524.45
  I74.3 Embolia si tromboza arterelor extremitatilor inferioare 2.00 0 11.5 1580.17
  I77.1 Stenoza arterelor 6.00 0 6.33 917.4
  I80.1 Flebita si tromboflebita venei femurale 12.00 0 9.42 732.88
  I80.2 Flebita si tromboflebita altor vase profunde ale extremitatilor inferioare 9.00 0 10.44 872.95
  I83.2 Vene varicoase ale extremitatilor inferioare cu ulceratie si inflamatie 9.00 1 10.44 1095.63
  I84.0 Hemoroizi interni trombozati 1.00 0 2 565.02
  I84.3 Hemoroizi externi trombozati 6.00 0 2.5 633.85
  I84.4 Hemoroizi externi cu alte complicatii 3.00 0 5 1315.96
  I84.5 Hemoroizi externi fara complicatii 2.00 0 3 1220.67
  I87.2 Insuficienta venoasa (cronica) (periferica) 8.00 0 7 556.47
  I95.0 Hipotensiunea idiopatica 1.00 0 8 570.28
  J00 Rino-faringita acuta [guturaiul comun] 2.00 0 2.5 556.3
  J02.9 Faringita acuta,nespecificata 1.00 0 7 649.2
  J03.9 Amigdalita acuta, nespecificata 7.00 0 5.43 738.58
  J06.8 Alte infectii acute ale cailor respiratorii superioare cu localizari multiple 2.00 0 2.5 714.02
  J06.9 Infectii acute ale cailor respiratorii superioare, nespecificate 36.00 0 3.08 548.41
  J12.9 Pneumonia virala, nespecificata 2.00 0 10.5 977.78
  J15.8 Alte pneumonii bacteriene 4.00 0 4 571.45
  J15.9 Pneumonia bacteriena, nespecificata 304.00 0 6.38 635.66
  J18.0 Bronhopneumonie, nespecificata 27.00 0 7.81 674.11
  J18.1 Pneumonia lobara, nespecificata 22.00 0 8.18 824.72
  J18.9 Pneumonie, nespecificata 69.00 0 7.28 628.59
  J20.8 Bronsita acuta datorita altor microorganisme specificate 1.00 0 15 733.14
  J20.9 Bronsita acuta, nespecificata 7.00 0 4.14 559.85
  J21.9 Bronsiolita acuta, nespecificata 8.00 0 6.25 599.64
  J35.3 Hipertrofia amigdalelor cu hipertrofia adenoizilor 5.00 0 5.2 619.41
  J36 Angina flegmonoasa 6.00 0 5.67 662.53
  J44.0 Boala pulmonara obstructiva cronica cu infectie acuta a cailor respiratorii inferioare 5.00 0 8.4 1019.87
  J44.1 Boala pulmonara obstructiva cronica cu exacerbare acuta, nespecificata 94.00 0 7.03 604.52
  J45.8 Astmul asociat 1.00 0 7 599.37
  J45.9 Astm, nespecificat 12.00 0 6.67 747.02
  J47 Bronsiectazia 6.00 0 5.17 517.02
  J81 Edem pulmonar 17.00 0 6.47 865.91
  J84.1 Alte boli pulmonare interstitiale cu fibroza 1.00 0 7 439.74
  J84.9 Boala pulmonara interstitiala, nespecificata 61.00 0 5.79 641.31
  J90 Revarsare pleurala, neclasificata altundeva 4.00 0 7 634.87
  J96.0 Insuficienta respiratorie acuta 9.00 0 6.56 1021.91
  J96.1 Insuficienta respiratorie cronica 1.00 0 3 556.07
  J96.9 Insuficienta respiratorie, nespecificata 19.00 0 6.26 728.6
  K03.0 Frecarea excesiva a dintilor 7.00 0 3 525.67
  K04.6 Abces periapical cu fistula 2.00 0 2.5 521.38
  K21.0 Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagita 3.00 0 4.33 394.33
  K25.3 Ulcerul gastric, acut fara hemoragie sau perforatie 1.00 0 6 1715.74
  K26.1 Ulcerul duodenal, acut cu perforatie 2.00 0 10 3277.7
  K26.3 Ulcerul duodenal, acut fara hemoragie sau perforatie 2.00 0 6 910.03
  K29.0 Gastrita hemoragica acuta 1.00 0 4 962.3
  K29.1 Alte gastrite acute 3.00 0 2 536.68
  K29.3 Gastrita superficiala cronica 19.00 0 6.42 478.98
  K29.5 Gastrita cronica, nespecificata 10.00 0 4.5 484.49
  K29.9 Gastro-duodenita, nespecificata 5.00 0 3.2 541.19
  K30 Dispepsia 12.00 0 2.83 590.85
  K35.1 Apendicita acuta cu abces peritoneal 19.00 0 4.95 2014.6
  K35.9 Apendicita acuta, nespecificata 5.00 0 3.4 1872.45
  K40.30 Hernia inghinala unilaterala sau nespecificata, cu obstructie, fara gangrena, nespecificata ca recidivanta 14.00 0 5.57 2236.13
  K40.90 Hernia inghinala unilaterala sau nespecificata, fara obstructie sau gangrena, nespecificata ca recidivanta 27.00 0 6.41 2092.09
  K41.3 Hernia femurala unilaterala sau nespecificata, cu obstructie, fara gangrena 1.00 0 9 3034.99
  K41.9 Hernia femurala unilaterala sau nespecificata, cu obstructie, fara obstructie sau gangrena 1.00 0 2 1743.28
  K42.0 Hernia ombilicala cu obstructie, fara gangrena 1.00 0 7 2311.98
             
  K43.0 Hernia ventrala cu obstructie, fara gangrena 4.00 0 7.75 2011.62
  K45.0 Alte hernii abdominale specificate cu obstructie, fara gangrena 6.00 0 10.83 2211.11
  K45.8 Alte hernii abdominale specificate fara obstructie sau gangrena 4.00 0 8 2204.53
  K52.2 Gastroenterite si colite alimentare si alergice 1.00 0 5 591
  K52.8 Alte gastroenterite si colite neinfectioase specificate 3.00 0 3 518.77
  K52.9 Gastroenterita si colita neinfectioase, nespecificate 3.00 0 3.33 570.93
  K56.5 Aderente intestinale [bride] cu obstructie 1.00 0 12 3866.76
  K56.6 Alte obstructii intestinale si nespecificate 11.00 1 10.64 2939.99
  K57.30 Diverticuloza intestinului gros fara perforatie sau abces si fara mentionarea hemoragiei 6.00 0 5.67 559.71
  K58.0 Sindromul intestinului iritabil cu diaree 15.00 0 4.4 547.75
  K58.9 Sindromul intestinului iritabil fara diaree 2.00 0 9 424.19
  K59.0 Constipatia 4.00 0 4.75 622.29
  K59.1 Diareea functionala 1.00 0 7 948.07
  K59.9 Tulburare functionala a intestinului, nespecificata 2.00 0 6 1558.31
  K60.1 Fisura anala cronica 1.00 0 3 1292.08
  K60.3 Fistula anala 3.00 0 3.33 1057
  K61.0 Abces anal 6.00 0 2.5 806.42
  K61.3 Abces ischiorectal 2.00 0 4 667.18
  K62.5 Hemoragia anusului si rectului 2.00 0 1.5 280.67
  K63.50 Polip al colonului, nespecificat 1.00 0 8 1868.59
  K65.0 Peritonita acuta 1.00 0 11 2311.78
  K70.3 Ciroza alcoolica a ficatului 9.00 0 12.44 997.36
  K71.9 Boala toxica a ficatului, nespecificata 2.00 0 4 586.99
  K73.0 Hepatita persistenta cronica, neclasificata altundeva 1.00 0 5 1064.92
  K73.2 Hepatita activa cronica, neclasificata altundeva 11.00 0 6.82 932.03
  K73.9 Hepatita cronica, nespecificata 4.00 0 10 738.3
  K74.6 Alta ciroza a ficatului si nespecificata 16.00 0 6.88 594.26
  K76.0 Degenerescenta grasoasa a ficatului, neclasificata altundeva 81.00 0 5.35 574.77
  K76.6 Hipertensiunea portala 6.00 0 12.17 1193.49
  K76.7 Sindromul hepato-renal 2.00 0 1.5 279.42
  K76.8 Alte boli specificate ale ficatului 4.00 0 11.25 1218.31
  K80.00 Calcul al vezicii biliare cu colecistita acuta, fara mentionarea obstructiei 59.00 0 6.31 2472.47
  K80.10 Calcul al vezicii biliare cu o alta forma de colecistita, fara mentionarea obstructiei 8.00 0 6.13 2651.49
  K81.0 Colecistita acuta 3.00 0 6.33 1252.84
  K82.8 Alte boli specificate ale vezicii biliare 2.00 0 2 652.84
  K83.8 Alte boli specifice ale cailor biliare 1.00 0 8 934.03
  K85 Pancreatita acuta 15.00 0 7 1088.91
  K86.1 Alte pancreatite cronice 4.00 0 6.25 615.17
  K92.0 Hematemeza 7.00 0 8.57 995.36
  K92.1 Melena 2.00 0 10 1077.32
  K92.2 Hemoragia gastro-intestinala, nespecificata 2.00 0 4 640.11
  L02.2 Abces cutanat, furuncul si furuncul antracoid al trunchiului 4.00 0 2.25 721.64
  L02.4 Abces cutanat, furuncul si carbuncul al membrului 4.00 0 4.75 1150.48
  L02.9 Abces cutanat, furuncul si carbuncul, nespecificat 11.00 0 5.27 757.22
  L03.11 Celulita membrului inferior 8.00 0 8.25 1012.02
  L03.8 Celulita cu alte localizari 2.00 0 6.5 725.64
  L05.0 Chist pilonidal cu abces 8.00 0 3.88 1108.41
  L05.9 Chist pilonidal fara abces 1.00 0 2 1916.82
  L08.8 Alte infectii locale si specificate ale pielii si tesutului celular subcutanat 1.00 0 3 873.15
  L50.0 Urticaria alergica 7.00 0 2.86 315.5
  L89 Ulceratia de decubitus 5.00 1 8.8 750.51
  M00.90 Artrita piogenica, nespecificata, localizari multiple 2.00 0 6 546.52
  M02.90 Artropatia de reactie, nespecificata, localizari multiple 1.00 0 4 287
  M05.80 Alte artrite reumatoide seropozitive, localizari multiple 3.00 0 10.33 277.97
  M10.90 Guta, nespecificata, localizari multiple 4.00 0 11 279.93
  M16.0 Coxartroza primara, bilaterala 40.00 0 11.38 756.71
  M16.9 Coxartroza, nespecificata 1.00 0 10 5306.46
  M17.0 Gonartroza primara, bilaterala 49.00 0 10.88 298.25
  M17.9 Gonartroza, nespecificata 2.00 0 10 8581.38
  M19.09 Artroza primara a altor articulatii, localizare nespecificata 2.00 0 11.5 244.22
  M43.10 Spondilolisteza, localizari multiple in coloana vertebrala 1.00 0 11 224.12
  M45.00 Spondilita anchilozanta, localizari multiple in coloana vertebrala 2.00 0 11.5 224.68
  M47.80 Alte spondiloze, localizari multiple in coloana vertebrala 5.00 0 7 428.19
  M48.50 Prabusire vertebrala, neclasificata altundeva, localizari multiple in coloana vertebrala 3.00 0 4.67 418.36
  M50.1 Afectiune a discului cervical cu radiculopatie 4.00 0 5.5 424.94
  M50.2 Alte deplasari ale unui disc cervical 1.00 0 7 507.6
  M51.1+ Tulburari ale discului lombar si ale altor discuri intervertebrale cu radiculopatie (G55.1*) 26.00 0 10.65 254.63
  M51.2 Alta deplasarea a unui alt disc intervertebral specificat 9.00 0 5.22 416.62
  M53.80 Alte dorsopatii specificate, localizari multiple in coloana vertebrala 1.00 0 4 693.42
  M54.3 Sciatica 15.00 0 6.27 456.8
  M54.4 Lumbago cu sciatica 5.00 0 6.8 544.7
  M54.5 Dorsalgie joasa 1.00 0 4 567.41
  M86.90 Osteomielita, nespecificata, localizari multiple 1.00 0 3 669.56
  M96.1 Sindromul de pseudo-laminectomie, neclasificat altundeva 18.00 0 10.72 277.28
  N10 Nefrita tubulo-interstitiala acuta 12.00 0 4.5 629.12
  N11.0 Pielonefrita neobstructiva cronica asociata cu un reflux 3.00 0 10.67 847.74
  N13.3 Hidronefroza, alta si nespecificata 1.00 0 4 705.22
